Investir dans Altixia Commerces : guide pratique
MeilleureSCPI.com a discuté avec Sonia Fendler, Présidente d'Altixia REIM. Cette rencontre exclusive aborde les options d'investissement dans la SCPI Altixia Commerces.
Investir dans Altixia Commerces : guide pratique
Entretien avec Sonia Fendler : redécouvrez l'interview
L’investissement dans Altixia Commerces est à la fois simple et accessible.
Avec un ticket d'entrée abordable de seulement 1 000 €, plusieurs options s'offrent à vous :
Acquisition en pleine propriété pour anticiper votre retraite, par exemple,
ou en nue-propriété si votre fiscalité est élevée, ce qui permet d'acheter à prix réduit et de devenir pleinement propriétaire lorsque votre imposition diminue.
Aussi, l'assurance-vie est une option viable, offrant liquidité et capitalisation.
Ce large éventail s'adresse aux individus comme aux holdings patrimoniaux.
Les frais restent compétitifs à 2,50 € hors taxes de frais de souscription pour cette SCPI investie dans de beaux atouts commerciaux.
Points essentiels pour la SCPI Altixia Commerces
| Type d'instrument | SCPI (société civile de placement immobilier) |
| Catégorie | Commerces (SCPI de rendement) |
| Catégorie additionnelle | À crédit |
| Actifs immobiliers | Commerces, bureaux |
| Localisation | Île-de-France, régions, Paris |
| Type de capital | Variable |
| Investisseurs cibles | Individuels et entités morales |
| Gestionnaire | ALTIXIA REIM, agréée par l'AMF (Autorité des marchés financiers) |
| Nature du placement | Placement locatif pierre-papier |
| Méthode d'achat parts | Comptant, via assurance-vie, à crédit, en démembrement, versements programmés |
| Durée suggérée | 9 ans (durée de placement recommandée) |
| Revenus | Essentiellement locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (revenus fonciers provenant des loyers) |
| Dernier prix acquéreur | 200 |
| Souscription minimum | 10 parts |
| Indice de risque | 3/7 |
| Risques des SCPI | L'investissement en SCPI comporte certains risques : baisse de valeur et/ou défaut de rendement. La revente des parts n'étant pas assurée, elle dépend de l'état du marché immobilier et des parts de SCPI. |
